LMC2系列适用材料厚度0.3-3.2mm
更新时间:2016年04月12日 来源:ethanizac.com 浏览次数:

详细描述
![]() | 超平坦度的实现 |
直接驱动的变频控制齿轮马达 |
规格
型号 | LMC2-400 | LMC2-600 | LMC2-800 |
材料宽度 (mm) | 50~400 | 50~600 | 50~800 |
材料厚度 (mm) | 0.3~3.2 | 0.3~3.2 | 0.3~3.2 |
材料载重(kg) | 3000 | 3000 5000 | 3000 5000 |
材料外径(mm) | 1200 | 1200 | 1200 |
材料内径(mm) | 508 | 508 | 508 |
送科长度(mm) | 不限 | 不限 | 不限 |
送料速度(m/min) | 16~24 | 16~24 | 16~24 |
工作滚轮 (支) | 上 Upper6/下 Lower5 | 上 Upper6/下 Lower5 | 上 Upper6/下 Lower5 |
送料滚轮 (组) | 上 Upper1/下 Lower1 | 上 Upper1/下 Lower1 | 上 Upper1/下 Lower1 |
主电机(kg) | AC2.9 | AC4.4 | AC4.4 |
扩张方式 | 油压 Hydraulic | 油压 Hydraulic | 油压 Hydraulic |
料架电机(kw) | 1.5 | 1.5 2.2 | 2.2 3.7 |
电源电压(v) | 220/380 | 220/380 | 220/380 |
使用气压 (mpa) | 0.49 | 0.49 | 0.49 |
矫正能力表
材料厚度(mm) | 材料宽度(mm) | ||
0.3 | 400 | 600 | 800 |
0.4 | 400 | 600 | 800 |
0.6 | 400 | 600 | 800 |
0.8 | 400 | 600 | 800 |
1.0 | 400 | 600 | 800 |
1.2 | 400 | 600 | 800 |
1.4 | 400 | 600 | 800 |
1.6 | 400 | 470 | 470 |
1.8 | 400 | 400 | 400 |
2.0 | 400 | 360 | 360 |
2.3 | 300 | 300 | 300 |
2.5 | 230 | 230 | 230 |
2.8 | 150 | 150 | 150 |
3.2 | 110 | 110 | 110 |
下一篇:没有了